lunes, 13 de octubre de 2008

Lo tengo desatendido ...

Ultimamente, no pongo cositas en el blog, me falta tiempo para mi propia vida, como para dedicarme a otras causas.
Aunque sea a "matacaballo" iré poniendo las noticias que me llegan por correo:

De Woody:
"Ayer estuve en la media maraton de Cantalejo (un pueblo perdido en Segovia). La distancia estaba homologada, el recorrido parecido a la media de Mostoles pero en lugar de olor a coche, olor a vaca.

Al primero le daban 1500 € y otros 1500 por hacer el record de la prueba, cosa que sucedio.

Yo quede el 18 y sexto de los no africanos.

¡¡¡¡El primero hizo 1:03:11. Con este tiempo hubiese quedado el octavo en el campeonato del mundo de media marathon que tambien se corrio ayer.!!!

Y la chica, otra africana, ¡¡¡ hizo 1:09:36 !!!. Con este tiempo hubiese hecho record de españa y hubiese quedado segunda en el campeonato del mundo de ayer.

En fin que casi no había nivel.

V MEDIO MARATÓN CIUDAD DE CANTALEJO.

CANTALEJO (SEGOVIA) - 12-10-2008.
Distancia: 21.097 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 102 YATOR JACOB 01:03:11 02:59 20,03 00:00:00 0
2 2 1 VETERANO A M 84 EL MANIA, ABDELILAH 01:04:23 03:03 19,66 00:01:12 393
3 3 2 SENIOR M 102 EL MOUAZIZ, ABDEHAITI 01:06:51 03:10 18,94 00:03:40 1.157
4 4 2 VETERANO A M 84 EL WARDI, SAID 01:07:19 03:11 18,80 00:04:08 1.295
5 5 3 SENIOR M 102 CHMAITI, ABDERRAAMAN 01:09:29 03:17 18,22 00:06:18 1.913
6 1 1 SENIOR F 12 CHERONO GLADYS 01:09:36 03:17 18,19 00:06:25 1.945
7 6 4 SENIOR M 102 MJIBAR, ABDELILAH 01:10:22 03:20 17,99 00:07:11 2.154
8 7 5 SENIOR M 102 EZZANZOUNE, MOHAMMED 01:10:41 03:21 17,91 00:07:30 2.239
9 8 3 VETERANO A M 84 CASADO HERNANDEZ, LUIS ALBERTO 01:10:44 03:21 17,90 00:07:33 2.252
10 9 6 SENIOR M 102 KHALID, KAMAL 01:11:17 03:22 17,76 00:08:06 2.397
11 10 4 VETERANO A M 84 JALALI, ABDERRAHIM 01:11:49 03:24 17,63 00:08:38 2.536
12 11 7 SENIOR M 102 KAMAL, RACHID 01:12:01 03:24 17,58 00:08:50 2.588
13 12 5 VETERANO A M 84 SANTOS REY FRANCISCO 01:12:07 03:25 17,55 00:08:56 2.613
14 13 6 VETERANO A M 84 DRISS FENNASSI EL ALILWI 01:13:02 03:27 17,33 00:09:51 2.845
15 14 1 VETERANO B M 169 DE LA FUENTE GONZALEZ, JAVIER 01:13:05 03:27 17,32 00:09:54 2.858
16 15 7 VETERANO A M 84 RODRIGUEZ VALIENTE BASILIO 01:13:37 03:29 17,19 00:10:26 2.990
17 16 8 SENIOR M 102 LAZO VALES, RAUL 01:13:48 03:29 17,15 00:10:37 3.035
18 17 2 VETERANO B M 169 ALCOBA HERNANDEZ, JOSE MANUEL 01:14:19 03:31 17,03 00:11:08 3.161

No hay comentarios: